 
|
 |
|
|
|
DIPLOMATICKÁ KARIÉRA |
Jméno partie | Mocnost | Umístění | Typ | Zahájení | Ukončení |
 |
Beata K4 |
Rakousko-Uhersko | N | Standard | 18.10.2011 | 21.04.2012 | Cailin |
Rakousko-Uhersko | R | Gunboat | 22.02.2015 | 21.06.2015 | Eržika K4 |
Francie | R | Standard | 26.09.2012 | 13.08.2013 | Eskarína K6 |
Anglie | N | Gunboat | 22.12.2012 | 11.02.2013 | Galina K1 |
Rusko | R | Standard | 03.10.2013 | 09.04.2014 | Ginny |
Francie | P | Gunboat | 10.12.2015 | 12.04.2016 | Greta K5 |
Itálie | N | Gunboat | 17.09.2013 | 12.01.2014 | Iris |
Itálie | N | Gunboat | 25.04.2016 | 19.10.2016 | Juliana K3 |
Německo | N | Standard | 03.04.2009 | 17.05.2010 | Katana GB |
Rusko | 7. | Imperial | 25.01.2015 | 08.06.2016 | L08 Héra K5 |
Německo | N | Gunboat | 03.10.2013 | 06.03.2014 | L10 Juno K5 |
Rakousko-Uhersko | N | Gunboat | 15.11.2013 | 01.04.2014 | L15 Olympia K6 |
Francie | R | Gunboat | 23.01.2014 | 16.05.2014 | L17 Rhea K1 |
Turecko | N | Gunboat | 28.02.2014 | 30.05.2014 | L25 Tanja |
Německo | - | Gunboat | 21.11.2017 | 08.03.2018 | Misery |
Francie | P | Gunboat | 06.04.2017 | 03.07.2017 | Nefreti |
Francie | R | Standard | 11.06.2015 | 31.10.2015 | Nora |
Anglie | R | Standard | 13.10.2009 | 28.04.2010 | Polyxena GB |
Řím | P | Ancient | 17.01.2016 | 25.01.2016 | Quirina |
Rusko | N | Standard | 24.05.2016 | 21.02.2017 | Roxana |
Rusko | 7. | Standard | 28.03.2010 | 19.12.2010 | Ute |
Anglie | P | Standard | 24.12.2010 | 03.04.2012 | Xandora K6 |
Francie | N | Gunboat | 16.05.2014 | 02.10.2014 | Yvona Versailles adv K5 |
Rusko | R | Gunboat | 23.05.2014 | 17.09.2014 | Zefyr K5 |
Itálie | N | Gunboat | 19.09.2014 | 26.01.2015 |
 |
Rozehrané |
 |
Jméno partie | Mocnost | Umístění | Typ | Zahájení | Ukončení |
 |
 |
Nedokončené |
 |
Jméno partie | Mocnost | Důvod |
 |
* mezi rozehranými nejsou záměrně rozbrazeny partie typu Gunboat :-)
|
|
|