 
|
 |
|
|
|
DIPLOMATICKÁ KARIÉRA |
Jméno partie | Mocnost | Umístění | Typ | Zahájení | Ukončení |
 |
Berenika |
Persie | 2. | Ancient | 01.04.2001 | 01.10.2001 | Esmeralda |
Rakousko-Uhersko | 7. | Standard | 01.05.2002 | 01.09.2003 | Ester |
Rusko | 6. | Gunboat | 26.01.2004 | 26.05.2004 | Galanthis |
Kartágo | 3. | Ancient | 22.01.2004 | 19.05.2004 | Sirael |
Turecko | 2.-3. | Standard | 01.04.2001 | 01.02.2002 | Valerie |
Rusko | 5.-6. | Standard | 01.06.2001 | 30.09.2001 | Xaverie |
Rusko | 1. | Standard | 01.09.2001 | 01.03.2002 |
 |
Rozehrané |
 |
Jméno partie | Mocnost | Umístění | Typ | Zahájení | Ukončení |
 |
 |
Nedokončené |
 |
Jméno partie | Mocnost | Důvod |
 |
Filemona |
Rakousko-Uhersko | neomluveno | Rachel |
Francie | neomluveno | Tabita |
Itálie | neomluveno |
* mezi rozehranými nejsou záměrně rozbrazeny partie typu Gunboat :-)
|
|
|