 
|
 |
|
|
|
DIPLOMATICKÁ KARIÉRA |
Jméno partie | Mocnost | Umístění | Typ | Zahájení | Ukončení |
 |
Diana |
Rusko | 1.-5. | Standard | 01.04.2002 | 01.10.2003 | Filemona |
Německo | 7. | Standard | 01.11.2002 | 01.06.2003 | Ginevra |
Anglie | 1.-5. | Standard | 01.09.2002 | 01.03.2003 | Hannah |
Rakousko-Uhersko | 1. | Standard | 01.06.2002 | 12.12.2003 | Janica |
Turecko | 1. | Gunboat | 01.11.2002 | 01.10.2003 | Quincy K6 |
Francie | 2. | Standard | 01.04.2003 | 01.07.2003 | Sirael |
Itálie | 2.-3. | Standard | 01.04.2001 | 01.02.2002 | Yashira |
Francie | 1.-2 | Standard | 01.11.2001 | 01.08.2002 | Zora |
Anglie | 1. | Standard | 01.01.2002 | 01.05.2002 |
 |
Rozehrané |
 |
Jméno partie | Mocnost | Umístění | Typ | Zahájení | Ukončení |
 |
 |
Nedokončené |
 |
Jméno partie | Mocnost | Důvod |
 |
* mezi rozehranými nejsou záměrně rozbrazeny partie typu Gunboat :-)
|
|
|