 
|
 |
|
|
|
DIPLOMATICKÁ KARIÉRA |
Jméno partie | Mocnost | Umístění | Typ | Zahájení | Ukončení |
 |
Adriana |
Brazílie | 4. | Imperial | 20.10.2003 | 02.05.2005 | Aurelia |
Itálie | 2. | Standard | 19.04.2006 | 29.10.2006 | Barbora |
Čína | 1. | Imperial | 25.11.2003 | 03.05.2005 | Barbucha |
Anglie | 7. | Gunboat | 15.04.2009 | 12.06.2009 | Brenda |
Anglie | 3-4 | Gunboat | 15.01.2004 | 03.05.2005 | Brigita |
Turecko | 2. | Standard | 01.03.2002 | 01.12.2002 | Ceres |
Kartágo | 1.-2. | Ancient | 01.12.2002 | 01.04.2003 | Cindy |
Británie | 1.-9. | Imperial | 04.02.2004 | 11.04.2006 | Ciri |
Turecko | 6.-7. | Gunboat | 11.03.2002 | 20.01.2003 | Daniela |
Holandsko | 1.-2. | Imperial | 13.05.2005 | 26.09.2007 | Enyo |
Řím | 1. | Ancient | 20.08.2003 | 28.11.2003 | Filemona |
Rakousko-Uhersko | 1.-6. | Standard | 01.11.2002 | 01.06.2003 | Gloria K5 |
Japonsko | 9. | Imperial | 13.10.2008 | 03.12.2009 | Hannah |
Francie | 4. | Standard | 01.06.2002 | 12.12.2003 | Hydra |
Konfederace | 5. | Imperial | 22.11.2011 | 16.06.2012 | Imperia |
Británie | 3. | Imperial | 29.11.2013 | 13.05.2014 | Johanna K5 |
Turecko | P | Standard | 04.07.2014 | 11.02.2015 | L03 Liga 03 K6 |
Francie | R | Gunboat | 28.01.2011 | 07.03.2011 | L04 Liga 04 |
Anglie | R | Gunboat | 24.02.2011 | 22.05.2011 | L05 Liga 05 |
Rusko | N | Gunboat | 01.03.2011 | 24.04.2011 | L07 Liga finále |
Rakousko-Uhersko | 4. | Gunboat | 23.05.2011 | 13.09.2011 | L20 Oizys |
Francie | P | Gunboat | 22.05.2017 | 21.06.2017 | L21 Petronela |
Rakousko-Uhersko | P | Gunboat | 23.06.2017 | 01.09.2018 | Lenka |
Rakousko-Uhersko | 6.-7. | Standard | 01.12.2000 | 01.05.2001 | Lyra |
Řím | 3.-4. | Ancient | 06.12.2007 | 04.03.2008 | Nirwana |
Anglie | 1. | Standard | 04.03.2008 | 29.05.2008 | Ofelie |
Anglie | 2. | Standard | 01.02.2001 | 01.08.2001 | Quincy K6 |
Itálie | 4. | Standard | 01.04.2003 | 01.07.2003 | Rachel |
Itálie | 1-2 | Standard | 27.11.2005 | 28.11.2006 | Versailles adv K4 |
Rusko | V | Standard | 06.10.2009 | 03.06.2010 | Xaverie |
Itálie | 3. | Standard | 01.09.2001 | 01.03.2002 | Ximena |
Anglie | 5. | Standard | 14.10.2003 | 27.05.2004 | Yukiko |
Rusko | 5. | Gunboat | 20.11.2003 | 17.05.2004 | Zora |
Turecko | 3. | Standard | 01.01.2002 | 01.05.2002 |
 |
Rozehrané |
 |
Jméno partie | Mocnost | Umístění | Typ | Zahájení | Ukončení |
 |
 |
Nedokončené |
 |
Jméno partie | Mocnost | Důvod |
 |
* mezi rozehranými nejsou záměrně rozbrazeny partie typu Gunboat :-)
|
|
|