 
|
 |
|
|
|
DIPLOMATICKÁ KARIÉRA |
Jméno partie | Mocnost | Umístění | Typ | Zahájení | Ukončení |
 |
Apolonie |
Turecko | 6. | Standard | 20.05.2008 | 17.12.2008 | Artemis |
Turecko | R | Standard | 09.03.2011 | 08.10.2011 | Aurora |
Německo | 4. | Standard | 09.12.2004 | 11.12.2005 | Carla |
Anglie | 1.-2. | Standard | 18.04.2006 | 08.02.2007 | Cecílie |
Francie | R | Gunboat | 01.11.2012 | 09.12.2012 | Clarisse |
Turecko | V | Standard | 24.11.2011 | 27.05.2012 | Daniela |
Rusko | 3. | Imperial | 13.05.2005 | 26.09.2007 | Deborah |
Anglie | 1.-3. | Standard | 26.09.2008 | 24.06.2009 | Dolores |
Turecko | P | Standard | 13.03.2012 | 04.09.2012 | Eskarína K6 |
Rusko | N | Gunboat | 22.12.2012 | 11.02.2013 | Europa |
Brazílie | 3.-4. | Imperial | 04.10.2007 | 28.02.2008 | Faidra |
Itálie | N | Standard | 16.12.2012 | 15.08.2013 | Felicita |
Francie | 3. | Standard | 26.04.2005 | 07.12.2005 | Futura |
Británie | 11. | Imperial | 18.12.2005 | 03.02.2007 | Gloria K5 |
Francie | 8. | Imperial | 13.10.2008 | 03.12.2009 | Hydra |
Holandsko | 2.-4. | Imperial | 22.11.2011 | 16.06.2012 | Ifigenie K3 |
Rusko | R | Standard | 24.04.2014 | 27.02.2015 | Imperia |
Brazílie | 4. | Imperial | 29.11.2013 | 13.05.2014 | Ingrid |
Francie | 3. | Standard | 24.06.2005 | 14.02.2006 | Jaruga |
Rusko | N | Gunboat | 10.12.2009 | 13.01.2010 | Jitka |
Persie | 1. | Ancient | 11.01.2006 | 08.06.2006 | Johanna K5 |
Rakousko-Uhersko | P | Standard | 04.07.2014 | 11.02.2015 | Karina |
Řím | 3. | Ancient | 18.10.2006 | 14.04.2007 | Katana GB |
Brazílie | 3.-4. | Imperial | 25.01.2015 | 08.06.2016 | Kolumba |
Turecko | N | Gunboat | 02.05.2017 | 01.01.1970 | L01 Liga 01 |
Turecko | V | Gunboat | 23.12.2010 | 23.04.2011 | L03 Liga 03 K6 |
Anglie | N | Gunboat | 28.01.2011 | 07.03.2011 | L04 Liga 04 |
Německo | R | Gunboat | 24.02.2011 | 22.05.2011 | L07 Liga finále |
Francie | 1. | Gunboat | 23.05.2011 | 13.09.2011 | L08 Héra K5 |
Itálie | N | Gunboat | 03.10.2013 | 06.03.2014 | L10 Juno K5 |
Rusko | N | Gunboat | 15.11.2013 | 01.04.2014 | L13 Morana K2 |
Francie | R | Gunboat | 06.01.2014 | 20.03.2014 | L17 Rhea K1 |
Rakousko-Uhersko | V | Gunboat | 28.02.2014 | 30.05.2014 | L19 Titánie - finále K5 |
Rakousko-Uhersko | R | Gunboat | 09.05.2014 | 04.09.2014 | L25 Tanja |
Rusko | - | Gunboat | 21.11.2017 | 08.03.2018 | Liberty |
Itálie | N | Gunboat | 14.11.2016 | 26.02.2017 | Nirwana |
Francie | 2.-3. | Standard | 04.03.2008 | 29.05.2008 | Nola |
Turecko | 4 | Standard | 20.07.2006 | 27.01.2007 | Otylie |
Řecko | P | Ancient | 20.03.2015 | 31.08.2015 | Padmé |
Rakousko-Uhersko | N | Standard | 23.12.2015 | 14.04.2017 | Parthie K6 |
Turecko | P | Standard | 18.01.2010 | 21.04.2010 | Paula |
Turecko | 4. | Standard | 10.03.2007 | 23.11.2007 | Queenie K2 |
Itálie | R | Standard | 05.01.2010 | 03.05.2010 | Renata |
Anglie | 6. | Gunboat | 26.09.2008 | 19.01.2009 | Roxana |
Rakousko-Uhersko | 1. | Standard | 28.03.2010 | 19.12.2010 | Sabrina |
Itálie | 1-7 | Standard | 04.05.2007 | 01.10.2007 | Tahoma |
Rakousko-Uhersko | P | Standard | 16.09.2010 | 23.06.2011 | Tricia |
Rusko | 2. | Standard | 16.06.2007 | 21.01.2008 | Uriel |
Turecko | 1.-6. | Standard | 12.12.2005 | 31.03.2006 | Versailles adv Gunboat |
Francie | N | Gunboat | 30.06.2011 | 20.02.2012 | Versailles adv K4 |
Francie | P | Standard | 06.10.2009 | 03.06.2010 | Xylia |
Rakousko-Uhersko | 1. | Standard | 03.11.2004 | 20.08.2005 | Yvette |
Francie | 3. | Standard | 01.12.2004 | 27.10.2005 | Zdena |
Turecko | V | Standard | 18.05.2011 | 13.11.2011 |
 |
Rozehrané |
 |
Jméno partie | Mocnost | Umístění | Typ | Zahájení | Ukončení |
 |
 |
Nedokončené |
 |
Jméno partie | Mocnost | Důvod |
 |
Rusticana |
Německo | důvod známý |
* mezi rozehranými nejsou záměrně rozbrazeny partie typu Gunboat :-)
|
|
|