 
|
 |
|
|
|
DIPLOMATICKÁ KARIÉRA |
Jméno partie | Mocnost | Umístění | Typ | Zahájení | Ukončení |
 |
Cassandra |
Turecko | 4. | Standard | 09.05.2005 | 25.05.2006 | Dafné |
Rakousko-Uhersko | 7. | Gunboat | 12.12.2005 | 10.03.2007 | Europa |
Turecko | 13. | Imperial | 04.10.2007 | 28.02.2008 | Gertruda |
Německo | 4. | Standard | 01.05.2005 | 30.11.2005 | Jitka |
Egypt | 3. | Ancient | 11.01.2006 | 08.06.2006 | Loreta K2 |
Rusko | P | Standard | 10.11.2014 | 29.04.2015 | Manon |
Turecko | 4 | Standard | 04.10.2007 | 05.03.2008 | Miranda |
Rusko | 6. | Standard | 09.10.2005 | 28.02.2006 | Nola |
Německo | 5 | Standard | 20.07.2006 | 27.01.2007 | Simona |
Německo | 1.-4. | Standard | 31.08.2004 | 27.05.2005 | Stela |
Anglie | 2. | Standard | 30.11.2005 | 16.09.2006 |
 |
Rozehrané |
 |
Jméno partie | Mocnost | Umístění | Typ | Zahájení | Ukončení |
 |
 |
Nedokončené |
 |
Jméno partie | Mocnost | Důvod |
 |
* mezi rozehranými nejsou záměrně rozbrazeny partie typu Gunboat :-)
|
|
|