 
|
 |
|
|
|
DIPLOMATICKÁ KARIÉRA |
Jméno partie | Mocnost | Umístění | Typ | Zahájení | Ukončení |
 |
Condorra |
Turecko | 3.-4. | Gunboat | 16.07.2005 | 07.02.2006 | Fedora |
Anglie | 4 | Gunboat | 03.10.2006 | 07.12.2006 | Gizela |
Rakousko-Uhersko | 1 | Standard | 03.02.2004 | 29.10.2004 | Kamila |
Turecko | 1.-7. | Standard | 19.03.2004 | 20.11.2006 | Lucka |
Rusko | 7. | Gunboat | 06.01.2008 | 30.10.2008 | Natalka |
Francie | 3. | Standard | 20.04.2004 | 04.12.2004 | Nirwana |
Turecko | 4. | Standard | 04.03.2008 | 29.05.2008 | Nola |
Francie | 2-3 | Standard | 20.07.2006 | 27.01.2007 | Tabita |
Rakousko-Uhersko | 3. | Standard | 07.12.2005 | 12.06.2006 | Tamara |
Rusko | 1.-3. | Standard | 02.05.2005 | 20.11.2006 | Urve |
Itálie | 4.-5. | Gunboat | 08.12.2004 | 18.05.2005 |
 |
Rozehrané |
 |
Jméno partie | Mocnost | Umístění | Typ | Zahájení | Ukončení |
 |
 |
Nedokončené |
 |
Jméno partie | Mocnost | Důvod |
 |
* mezi rozehranými nejsou záměrně rozbrazeny partie typu Gunboat :-)
|
|
|