 
|
 |
|
|
|
DIPLOMATICKÁ KARIÉRA |
Jméno partie | Mocnost | Umístění | Typ | Zahájení | Ukončení |
 |
Condorra |
Německo | 6. | Gunboat | 16.07.2005 | 07.02.2006 | Helia |
Turecko | 2. | Standard | 16.02.2004 | 15.09.2004 | Julie |
Anglie | 1.-7. | Standard | 28.10.2005 | 28.04.2006 | Marika |
Rakousko-Uhersko | 4.-5. | Standard | 02.04.2004 | 11.04.2005 | Tamara |
Turecko | 1.-3. | Standard | 02.05.2005 | 20.11.2006 | Urve |
Rakousko-Uhersko | 1. | Gunboat | 08.12.2004 | 18.05.2005 | Veronika |
Anglie | 2. | Standard | 04.10.2004 | 12.10.2005 |
 |
Rozehrané |
 |
Jméno partie | Mocnost | Umístění | Typ | Zahájení | Ukončení |
 |
 |
Nedokončené |
 |
Jméno partie | Mocnost | Důvod |
 |
* mezi rozehranými nejsou záměrně rozbrazeny partie typu Gunboat :-)
|
|
|