 
|
 |
|
|
|
DIPLOMATICKÁ KARIÉRA |
Jméno partie | Mocnost | Umístění | Typ | Zahájení | Ukončení |
 |
Carra |
Francie | 3. | Standard | 08.01.2004 | 12.05.2004 | Daniela |
Čína | 10.-11. | Imperial | 13.05.2005 | 26.09.2007 | Enyo |
Persie | 4. | Ancient | 20.08.2003 | 28.11.2003 | Europa |
Holandsko | 7. | Imperial | 04.10.2007 | 28.02.2008 | Ingrid |
Anglie | 5. | Standard | 24.06.2005 | 14.02.2006 | Julie |
Německo | 1.-7. | Standard | 28.10.2005 | 28.04.2006 | Klara |
Anglie | 6.-7. | Standard | 01.01.2003 | 31.07.2003 | Laura |
Turecko | 6. | Standard | 01.11.2002 | 01.05.2003 | Michaela |
Rakousko-Uhersko | 1.-6. | Standard | 01.01.2003 | 01.05.2003 | Nadia |
Turecko | 1.-5. | Gunboat | 10.03.2008 | 31.08.2008 | Oslavka |
Turecko | P | Standard | 07.09.2015 | 16.12.2015 | Patricie |
Turecko | 6.-7. | Standard | 01.02.2003 | 01.10.2003 | Sandra |
Itálie | 1.-2. | Standard | 01.04.2003 | 01.10.2003 | Terezka |
Německo | 2.-3. | Standard | 01.06.2003 | 01.12.2003 |
 |
Rozehrané |
 |
Jméno partie | Mocnost | Umístění | Typ | Zahájení | Ukončení |
 |
 |
Nedokončené |
 |
Jméno partie | Mocnost | Důvod |
 |
Adriana |
Holandsko | omluveno | Cindy |
Británie | omluveno | Gloria K5 |
Rakousko-Uhersko | řádně omluveno - prověrka zůstavá | Ingrid |
Anglie | omluveno | Žofie |
Rakousko-Uhersko | neomluveno - odstoupení z partie |
* mezi rozehranými nejsou záměrně rozbrazeny partie typu Gunboat :-)
|
|
|